1. Log in to your account
2. Select any of our payment mediums and fund your wallet.
3. Select the buy data option.
4. Fill in the form
5. Click buy now!
500.0MB | ₦425 | Monthly |
1.0GB | ₦500 | DAILY |
2.0GB | ₦750 | 2 DAYS |
1.2GB | ₦750 | WEEKLY - MTN PULSE USERS ONLY |
2.5GB | ₦750 | 1 DAY |
1.0GB | ₦800 | WEEKLY |
1.0GB | ₦850 | 30 days |
2.5GB | ₦900 | 2 DAYS |
3.2GB | ₦1000 | 2 days |
1.5GB | ₦1000 | WEEKLY |
1.8GB | ₦1500 | 1.8GB + 35min call (30days) |
2.0GB | ₦1500 | Monthly |
2.0GB | ₦1700 | 30 days |
6.0GB | ₦2500 | WEEKLY |
3.0GB | ₦2550 | 30 days |
10.0GB | ₦3000 | N3000 airtime + 10GB (30days) |
6.75GB | ₦3000 | 30 DAYS (Xtra Special) |
11.0GB | ₦3500 | WEEKLY |
10.0GB | ₦4500 | Monthly |
14.5GB | ₦5000 | 30 DAYS (Xtra Special) |
12.5GB | ₦5500 | Monthly |
16.5GB | ₦6500 | Monthly |
10.0GB | ₦8500 | 30 days |
0.0GB | ₦0 | AVOID THESE IF YOU BORROWED |
150.0MB | ₦70 | 1 DAY |
100.0MB | ₦100 | WEEKLY |
100.0MB | ₦120 | 1 DAY |
300.0MB | ₦130 | 2 DAYS |
200.0MB | ₦200 | 2 DAYS |
600.0MB | ₦270 | 1 DAY |
300.0MB | ₦300 | WEEKLY |
300.0MB | ₦300 | 2 DAYS |
1.0GB | ₦370 | 1 DAY |
500.0MB | ₦475 | MONTHLY |
1.0GB | ₦500 | 1 DAY |
1.5GB | ₦600 | 2 DAYS |
2.0GB | ₦680 | 5 DAYS |
2.0GB | ₦750 | 2 DAYS |
1.0GB | ₦950 | MONTHLY |
3.0GB | ₦1000 | 2 DAYS |
1.5GB | ₦1000 | WEEKLY |
3.0GB | ₦1100 | WEEKLY |
2.0GB | ₦1500 | Monthly |
5.0GB | ₦1500 | 2 DAYS |
3.5GB | ₦1500 | WEEKLY |
2.0GB | ₦1900 | MONTHLY |
3.0GB | ₦2000 | Monthly |
7.0GB | ₦2150 | WEEKLY |
6.0GB | ₦2500 | WEEKLY |
4.0GB | ₦2500 | Monthly |
8.0GB | ₦3000 | Monthly |
10.0GB | ₦3200 | Monthly |
10.0GB | ₦4000 | Monthly |
5.0GB | ₦4750 | MONTHLY |
13.0GB | ₦5000 | Monthly |
18.0GB | ₦5000 | Monthly (Router Plan) |
18.0GB | ₦6000 | Monthly |
10.0GB | ₦9500 | MONTHLY |
40.0GB | ₦10000 | Monthly (Router Plan) |
15.0GB | ₦14250 | MONTHLY |
20.0GB | ₦19000 | MONTHLY |
200.0MB | ₦100 | MONTHLY |
750.0MB | ₦195 | DAILY |
500.0MB | ₦215 | MONTHLY |
1.5GB | ₦290 | DAILY |
1.0GB | ₦430 | MONTHLY |
2.5GB | ₦480 | 2 DAYS |
2.0GB | ₦860 | MONTHLY |
3.0GB | ₦1290 | MONTHLY |
10.0GB | ₦1930 | WEEKLY |
5.0GB | ₦2150 | MONTHLY |
10.0GB | ₦4300 | MONTHLY |
500.0MB | ₦100 | MONTHLY |
1.0GB | ₦145 | MONTHLY |
2.0GB | ₦290 | MONTHLY |
3.0GB | ₦435 | MONTHLY |
5.0GB | ₦725 | MONTHLY |
Are you a developer, Integrate our well-documented API that lets you earn from serving hundreds of thousands of customers. However huge or complex your imagination, you can build it with KVDATA API.
1. Log in to your account
2. Select any of our payment mediums and fund your wallet.
3. Select the buy data option.
4. Fill in the form
5. Click buy now!
MTN-> *461*4#
9mobile[SME]-> *229*9#
9mobile[Gifting]-> *228#
Airtel-> *140#
Glo-> *127*0#.
You can fund your wallet using any of our payment gateways:
1. Bank transfer
2. ATM funding
3. Manual funding (Admin funding)